TFT Color Modules
The following TFT Color graphic modules are produced in our own TFT factory in Shanghai. More models will be available in the future. Please click on the part number below to download a short specification for each module.
To download a flyer that shows all currently available TFT modules please click here [724 KB]
| Model no. | Diagonal | Resolution (dots) | Module size (mm) | Active Area (mm) | Controller |
| TS022GAACB04 [549 KB] | 2,2" | 176x220 | 40.7x54.56x3.4 | 34.85x43.56 | S6D0164 |
| TS022GAACB05-00 [452 KB] | 2,2" | 176x220 | 41.7x56.16x3.6 | 34.85x43.56 | NT39115 |
| TS022GAACB06-00 [461 KB] | 2,2" | 176x220 | 41.7x56.16x3.6 | 34.85x43.56 | NT39115 |
| TS022GAACB07-00 [438 KB] | 2,2" | 176x220 | 40.3x54.36x3.85 | 34.85x43.56 | S6D0164 |
| TS024HAACB01 [905 KB] | 2,4" | 240x320 | 42.72x60.26x3.4 | 36.72x48.96 | NT39116 |
| TS024HAADB01 [905 KB] | 2,4" | 240x320 | 42.72x60.26x3.4 | 36.72x48.96 | ILI9325 |
| TS024HAADB02 [918 KB] | 2,4" | 240x320 | 42.72x60.26x3.2 | 36.72x48.96 | ILI9325 |
| TS028HAACB02-00 [530 KB] | 2,83" | 240x320 | 50.0x69.2x3.8 | 43.2x57.6 | ILI9320 |
| TS028HAACB03-00 [430 KB] | 2,83" | 240x320 | 50.0x69.2x3.8 | 43.2x57.6 | ILI9325 |
| TS028HAACB04-00 [422 KB] | 2,83" | 240x320 | 52.9x73.7x4.05 | 43.2x57.6 | ILI9320 |
| TS028HAACB05-00 [423 KB] | 2,83" | 240x320 | 50.0x69.2x3.8 | 43.2x57.6 | ILI9320 |
| TS028HAACB06-00 [432 KB] | 2,83" | 240x320 | 50.0x69.2x4.2 | 43.2x57.6 | ILI9325 |
| TS028HAACB07-00 [396 KB] | 2,83" | 240x320 | 50.0x69.2x4.2 | 43.2x57.6 | NT39116 |
| TS028HAARD02-00 [376 KB] | 2,83" | 240x320 | 50.0x69.2x2.65 | 43.2x57.6 | ILI9320 |
| TS035KAAVB01 [831 KB] | 3,5" | 320x240 | 76.9x63.9x4.0 | 70.08x52.56 | NT39016D |
| TS035KAAVD03-00 [648 KB] | 3.5" | 320x240 | 76.9x63.9x2.8 | 70.08x52.56 | NT39016D |
| TS035KAAVB02 [1.023 KB] | 3,5" | 320x240 | 76.9x63.9x4.0 | 70.08x52.56 | NT39016D |
| TS070OAAAD01 [486 KB] | 7,0" | 480x234 | 164.9x100x5.7 | 154.08x86.58 |
NT39048+ NT39208 |
| TS070OAAAD02-00 [738 KB] | 7,0" | 480x234 | 164.9x100x5.7 | 154.08x86.58 |
NT39048+ NT39208 |
| TS070OAAAD03 [646 KB] | 7,0" | 480x234 | 164.9x100x5.7 | 154.08x86.58 |
NT39048+ NT39208 |
| TS070OAAAD04 [738 KB] | 7,0" | 480x234 | 164.9x100x5.7 | 154.08x86.58 |
NT39048+ NT39208 |




