Graphic Modules
TIANMA offers a series of standard monochrome graphic modules with various LCD technologies. Please click on the part number below to download a short specification for each module.
| Model no. | Display Format | Module size (mm) | Viewing Area (mm) | Dot Size | Controller |
| TM9616AGHWGNA [603 KB] | 96x16 | 25.1x10.2x1.5 | 22.7x4.5 | 0.2x0.2 | ST7579 |
| TM9632RGFWGWC [537 KB] | 96x32 | 33.9x16.3x2.8 | 29.9x9.1 | 0.22x0.22 | ST7579 |
| TM12232EBCWVBYA [435 KB] | 122x32 | 67x31.75x11 | 57.2x17.2 | 0.38x0.38 | SBN1661 |
| TM12864G3CCWGWA-1 [1.029 KB] | 128x64 | 70x43x6.0 | 58x29.5 | 0.39x0.39 | ST7565R |
| TM128128BBCWVBYA [1.035 KB] | 128x128 | 92x106x17 | 73x73 | 0.4x0.4 |
SDN8080+ T6963 |
| TM24064BBCWVBYD [718 KB] | 240x64 | 180x65x14.5 | 132x39 | 0.49x0.49 |
SDN8080+ SAP1024 |
| TM240128ABCWVBYD [550 KB] | 240x128 | 144x104x15 | 114x64 | 0.4x0.4 |
SDN8080+ SAP1024 |
| TM240128ACCWVBWD [563 KB] | 240x128 | 144x104x15 | 114x64 | 0.4x0.4 |
SDN8080+ SAP1024 |
| TM240128AGFWVBWD [605 KB] | 240x128 | 144x104x15 | 114x64 | 0.4x0.4 |
SDN8080+ SAP1024 |
| TM320240ACCWVGWSA [521 KB] | 320x240 | 91.5x75x4.2 | 79.8x60.6 | 0.24x0.24 | ST8016 |
| TM320240BCCWVSWA [437 KB] | 320x240 | 139x100x13.5 | 102x78 | 0.27x0.27 | SDN8080 |
| TM320240BGFWVSWA [435 KB] | 320x240 | 139x100x13.5 | 102x78 | 0.27x0.27 | SDN8080 |
| TM320240ECCWVSWD [525 KB] | 320x240 | 160x109x14 | 119.8x90.6 | 0.33x0.33 |
SDN8080+ S1D13700 |
| TM320240EGFWVSWD [526 KB] | 320x240 | 160x109x14 | 119.8x90.6 | 0.33x0.33 |
SDN8080+ S1D13700 |
